(Program Name-1-8 Inch Mill)
M98PSTRTTIME.SUBL1
G90
SET ZSHIFT = 0.867
(Enter Material Thickness)
G09F8
G52L1
T1 M3
S15000
(0.125 inches dia. slot drill)
G0 X0.0000 Y0.0000
G00 Z0.5000
M31
G00 X10.8817 Y15.9619 Z0.5000
G01   Z-0.1250 F10.0
G01 X10.8817 Y15.9619 Z-0.1250 F50.0
G2 X10.8690 Y12.2200 I-1.8808 J-1.8646 
G2 X7.1270 Y12.2259 I-1.8680 J1.8774
G2 X7.1183 Y15.9619 I1.8684 J1.8724
G3 X2.1144 Y6.8580 I1.8966 J-6.9696 
G3 X7.5507 Y1.9340 I6.9060 J2.1615
G3 X16.0111 Y7.3345 I1.4428 J7.0669
G3 X10.8817 Y15.9619 I-7.0175 J1.6664
G00   Z0.5000
G00 X9.3645 Y16.8374 
G01   Z-0.1250 F10.0
G01 X9.3645 Y16.8374 Z-0.1250 F50.0
G2 X15.1444 Y13.8709 I-0.3691 J-7.8333 
G2 X16.8057 Y8.1996 I-6.1201 J-4.8717
G2 X14.5459 Y3.4540 I-7.7958 J0.8014
G2 X9.8024 Y1.1895 I-5.5491 J5.5235
G2 X4.0149 Y2.9465 I-0.7989 J7.7785
G2 X1.3135 Y7.4218 I5.0021 J6.0725
G2 X1.1640 Y8.5972 I7.6494 J1.5700
G2 X1.2393 Y10.1595 I7.8871 J0.4028
G2 X4.7471 Y15.5887 I7.7758 J-1.1761
G2 X8.6355 Y16.8374 I4.2429 J-6.5340
G01 X7.3431 Y15.0636  
G3 X8.6158 Y12.2161 I1.6619 J-0.9654 
G3 X10.9236 Y14.0959 I0.3846 J1.8843
G3 X10.6739 Y15.0355 I-1.8905 J0.0007
G01 X9.3645 Y16.8374  
G00   Z0.5000
G00 X9.0017 Y17.6117 
G01   Z-0.1250 F10.0
G01 X9.0017 Y17.6117 Z-0.1250 F50.0
G2 X13.0847 Y16.5696 I0.0055 J-8.4976 
G2 X16.1112 Y13.8092 I-4.1617 J-7.6022
G2  Y4.1914 I-7.1355 J-4.8089
G2 X13.0847 Y1.4310 I-7.1895 J4.8431
G2 X4.9164  I-4.0842 J7.4716
G2 X1.4585 Y4.9014 I4.1611 J7.6040
G2 X1.8889 Y13.8092 I7.5658 J4.0987
G2 X4.9164 Y16.5696 I7.1874 J-4.8424
G2 X9.0017 Y17.6117 I4.0794 J-7.4632
G00   Z0.5000
G00 X0.0000 Y0.0000 
G00 Z0.5000
M5
G990
G90 G0 Z0
X0. Y0.
M98PENDTIME.SUBL1
M02
